1、顶部弧形声屏障——方案图解
顶部弧形声屏障——常见规格
立柱 | 立柱型号: | 125号-200号 H型钢 | 立柱高度: | 2m-10m |
立柱间距: | 2m-4m | 法兰尺寸: | 法兰尺寸需根据现场情况确定 | |
立柱屈服强度: | ≥235MPa | 立柱抗拉强度: | ≥375MPa | |
屏体 | 屏体材质及规格: | 常用规格为500*2000*100mm,板材 可选择镀锌板、铝板、及彩钢板。 | ||
屏体整体平整度: | 测量结果屏体平整度偏差不超过 5mm | |||
防腐层 | 镀锌层质量 | 镀锌构件锌层均匀,平均锌层质量 为371g/㎡ | ||
凃塑层厚度 | 涂塑层均匀、光滑、连续,无孔隙 、裂缝。 平均厚度为0.08mm。 | |||
抗风等级: | 铁路段抗风等级为10级。 |
2.顶部弧形声屏障——经典案例
顶部弧形声屏障——安徽水泥厂厂区 | 顶部弧形声屏障——风机隔音 |
顶部弧形声屏障——吉林港华燃气冷却塔 | 顶部弧形声屏障——风机隔音 |
3.顶部弧形声屏障——吸隔声原理
一般地说,声屏障对声影区的降噪效果 是最显著的;声屏障对绕射区有降噪作用, 但不明显;因此为了更好的控制噪声对敏感 点的影响,应尽量调整声屏障的高度,将敏 感点纳入声影区或绕射区内。 当声屏障高度一定时,声屏障的实际降噪 效果取决于声屏障的插入损失值,而声屏障 的插入损失值通常由声屏障的计权隔声量Rw 和降噪系数NRC体现 |
4.顶部弧形屏障——材料清单对比
项目名称 | 种类一 | 种类二 | 种类三 | 种类四 | 种类五 | 种类六 |
立柱型号 | HW100*100*6*8 | HW125*125*6.5*9 | HW150*150*7*10 | HW175*175*7.5*11 | HW200*200*8*12 | — |
立柱抗风压值(KN/㎡) | W0≤0.45 | W0≤0.45 | W0≤0.45 | 0.45<W0≤0.75 | 0.45<W0≤0.75 | — |
连接底板样式 | 平连接底板 | 骑马桩连接底板 | T字形连接底板 | 侧法兰连接底板 | — | — |
隔音板材质 | 铝合金板隔音屏 | 镀锌板隔音屏 | 亚克力透明隔音板 | 加筋亚克力透明板 | pc透明板 | 夹胶玻璃透明板 |
隔音板隔音量 | 隔音量RW:30dB降噪系数:NRC:0.75 | 隔音量RW:30dB 降噪系数:NRC:0.75 | 隔音量RW:26dB 降噪系数:NRC:0.7 | 隔音量RW:26dB 降噪系数:NRC:0.7 | 隔音量RW:26dB 降噪系数:NRC:0.7 | 隔音量RW:28dB 降噪系数:NRC:0.7 |
配件种类 | 安装卡、套筒螺栓 | 预埋螺栓 | 钢丝绳 | 罩板柱帽 | 橡胶垫 | …… |
5.顶部弧形声屏障——降噪效果检测
吸声系数:
频率(Hz) | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 |
吸声系数α s | 0.4 | 0.52 | 0.56 | 0.68 | 0.84 | 0.84 | 0.92 | 0.96 | 0.92 |
频率(Hz) | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2500 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
吸声系数α s | 0.84 | 0.76 | 0.72 | 0.72 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.52 | 0.52 |
计权隔声量:Rw=30dB
隔声量:
频率(f/Hz) | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 |
隔声量(R/dB) | 14.2 | 15.3 | 19.2 | 22 | 26.1 | 28.1 | 29.6 | 31 | 29.3 |
频率(f/Hz) | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2500 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
隔声量(R/dB) | 29.6 | 27 | 27.8 | 26.8 | 30.4 | 32.8 | 31.8 | 30.1 |
计权隔声量:Rw=30dB
6.顶部弧形声屏障——简介
顶部弧形声屏障:
顶部弧形声屏障将最顶端的屏体 加工成弧形,这种声屏障顶部结构形式,解决了噪声传播中的主要并且难处理的声绕射问题。因此可以最大程度地阻隔和吸收通过顶 部绕射的噪声。从而提高声屏障的降噪效果。
顶部弧形 | 顶部弧形声屏障 | 顶部弧形声屏障安装 |
镀锌板铁路声屏障特点:
典型镀锌板声屏障屏体是国内公路和铁路声屏障最普遍应用的屏体形式,特点如下:
1)吸声性能突出,吸声系数NRC ≥0.90。
2)质量轻,面密度在30kg/㎡左右。
3)抗冲击能力强,不会粉碎。
4)可塑性好,能加工成各种样 式和造型。
5)二次污染程度小。
正因为有以上突出的优势,金属 板屏体在声屏障领域应用最为广泛。
本文地址:www.hebeishengpingzhang.com/products_52.html